 |
|
Elections européennesRésultats - 1 tour - dimanche 13 juin 2004
Inscrits : 913 + 3 électeurs européens Votants : 368 Bulletins blancs ou nuls : 15 Exprimés : 353 |
| Liste conduite par | Parti | Voix obtenues |
| HORTEFEUX Brice | UMP | 65 voix |
| JAFFRES Claude | MNR | 2 voix |
| MAILLOT Dominique | PT | 5 voix |
| GUY-QUINT Catherine | PS | 96 voix |
| NORMAND Dominique | Verts | 12 voix |
| VERD0N Jean | FN | 43 voix |
| GENESTE Daniel | PC | 20 voix |
| TONNIEAU Jean Paul | Eur. Dem. Esp. | 0 voix |
| LECLERC Anne | LO-LCR | 4 voix |
| De VILLELE Gérard | Alliance Royale | 0 voix |
| PELTIER Guillaume | MPF | 33 voix |
| TALON Martine | RCF | 4 voix |
| LAVERGNE Françoise | CPNT | 23 voix |
| MORGUILLON Salvatore | Parti Fédéraliste | 0 voix |
| GAUDRY Nicole | Vivre mieux avec l'Europe | 0 voix |
| VELASQUE Isabelle | France d'en bas | 7 voix |
| FOURTOU Janelly | UDF | 39 voix |
| LE BAUZEC Thomas | Pôle des Libertés | 0 voix |
| |

Retour
Vie de la commune
Elections
|