 |
|
Elections européennesRésultats - 1 tour - dimanche 7 juin 2009
Pour mémoire, les résultats de 2004
Inscrits : 909 dont 6 électeurs européens Votants : 329 Bulletins blancs ou nuls : 26 Exprimés : 303 |
| Liste conduite par | Nom de la liste | Voix obtenues | % |
| MICAELLI Philippe | NEWROPEANS | 0 voix | - |
| WEBER Henri | PS | 49 voix | 16,17 % |
| BARON Jean-Pierre | Union des gens | 0 voix | - |
| PRADALIER Nicole | Contre la précarité et le sexisme | 0 voix | - |
| PORNET Aline | Communistes | 0 voix | - |
| NGUYEN Christian | NPA | 12 voix | 3,96 % |
| BOURSON Patrick | FN | 15 voix | 4,95 % |
| BEAUPUY Jean-Marie | MODEM | 22 voix | 7,26 % |
| NEROUD Thérèse | La force de la non violence | 0 voix | - |
| AUDY Jean-Pierre | Majorité présidentielle | 87 voix | 28,71 % |
| VERDON Jean | Le parti de la France | 5 voix | 1,65 % |
| DAUDON Jacques-Henri | Europe et démocratie RIC | 0 voix | - |
| BARRAT Jean | Debout la République | 3 voix | 0,99 % |
| DE PREVOISIN Robert | Alliance Royale | 0 voix | - |
| GONCALVES Véronique | MPF CPNT LIBERTAS | 33 voix | 10,89 % |
| BESSET Jean-Paul | Europe Ecologie | 24 voix | 7,92 % |
| BEAUFILS Marie-France | Front de Gauche | 43 voix | 14,19 % |
| SAVRE Marie | Lutte Ouvrière | 3 voix | 0,99 % |
| FABRE Michel | Alliance écologiste indépendante | 7 voix | 2,31 % |
| DANESHMAND Farhad | Europe Démocratie Esperanto | 0 voix | - |
| |

Retour
Vie de la commune
Elections
|