 |
|
Elections régionales Résultats du 1er tour - 14 mars 2010
Inscrits : 906
Votants : 397
Bulletins blancs ou nuls : 33
Exprimés : 364
|
| Les candidats | Parti politique | Voix |
| Hervé NOVELLI | Union pour un mouvement populaire (UMP) | 111 |
| Marie-France BEAUFILS | Front de gauche | 55 |
| Marc FESNEAU | Mouvement démocrate (MODEM) | 12 |
| Jean VERDON | Parti de la France | 15 |
| Philippe LOISEAU | Font national (FN) | 30 |
| Farida MEGDOUD | Lutte ouvrière (LO) | 2 |
| Jean DELAVERGNE | Europe Ecologie Centre | 40 |
| Michel LASSERRE | Nouveau parti anticapitaliste (NPA) | 7 |
| François BONNEAU | Parti socialiste (PS) | 92 |
|

Retour
Vie de la commune
Elections
|