 |
|
Elections législativesRésultats du 1er tour - 9 mai 2002
|
Inscrits : 905 Votants : 624 Bulletins blancs ou nuls : 10 Exprimés : 614 |
| Mireille COTTE | M.N.R. | 1 voix |
| Jean-Paul CHANTEGUET | P.S. | 151 voix |
| Gilles P. des GACHONS | U.M.P. | 56 voix |
| Marie-Ange LEMAITRE | F.N. | 52 voix |
| Catherine MOREAU | Lutte Ouvrière | 5 voix |
| Maryse ZOMENIO | Pôle Républicain | 3 voix |
| Eric MENANTEAU | Les Verts | 9 voix |
| Roger RICHARD | C.P.N.T. | 51 voix |
| Danielle FAURE | P.C.F. | 14 voix |
| Claude BOUILLOT | Parti Fédéraliste | 1 voix |
| René CHABOT | Divers droite | 254 voix |
| Anne POIRIER | M.P.F. | 3 voix |
| Régis BLANCHET | U.D.F. | 14 voix |
|
|

Retour
Vie de la commune
Elections
|