 |
|
Elections municipales Résultats du 2me tour - 18 mars 2001
Inscrits : 927 Votants : 723 Bulletins blancs ou nuls : 8 Exprimés : 715
|
Listes en présence En gras, les candidats élus au 2nd tour |
| "Pour le Renouveau de Martizay" |
"Union pour une continuité de saine gestion municipale" |
Candidatures individuelles |
| Les candidats | Voix | Les candidats | Voix | Les candidats | Voix |
| DUVEAU Laurent | 245 |
JULIEN Gildas | 293 |
BERGEAULT André | 178 |
| DUBOIS Eric | 273 |
PORTUGUEZ Lucienne | 371 |
BERTHELOT Marcel | 21 |
| FAGUET Florence | 253 |
ALLELY Pierre | 289 |
CHARANSONNET Jacques | 267 |
| JOUBERT Claude | 261 |
GUILLOTEAU David | 198 |
MARIN Raymond | 126 |
| LAGNEAU Christophe | 155 |
MARIGNY Jean-Guy | 179 |
| JULIEN Nicole | 282 |
NAVION Michel | 288 |
| Votes spontanés |
| Beaudusseau Philippe | 1 voix | Berloquin | 1 voix |
| Berthault Alain | 1 voix | Bourbonnais Gérard | 1 voix |
| Chabot René | 1 voix | Cormery Michel | 3 voix |
| Douadic Lucien | 1 voix | Gault Candice | 1 voix |
| Gault Michel | 1 voix | Giraudon Daniel | 1 voix |
| Guillot Marjorie | 1 voix | Guilloteau David | 1 voix |
| Joubert Christelle | 1 voix | Leyrit Francis | 1 voix |
| Loupias Jean-Michel | 1 voix | Maubois Bernard | 1 voix |
| Maubois Sylvie | 1 voix | Moenne-Loccoz Philippe | 1 voix |
| Ouin Jean | 1 voix | Piget Sabrina | 1 voix |
| Quenault Raymond | 1 voix | Simon Yvonne | 1 voix |
| Souchet Antony | 1 voix | Tricoche Pierrette | 1 voix |
| Trouvé Pascal | 1 voix | | |
|

Retour
Vie de la commune
Elections
|