 |
|
Elections municipales Résultats du 1er tour - 9 mars 2008
Inscrits : 911 Votants : 730 Bulletins blancs ou nuls : 18 Exprimés : 712 Majorité absolue : 357 |
Listes en présence En gras, les candidats élus au 1er tour |
| "Pour bien vivre à Martizay" | "Pour un changement de gestion communale" | "Pour une participation citoyenne" |
| Les candidats | Voix | Les candidats | Voix | Les candidats | Voix |
| LOUPIAS Jean-Michel | 438 | BLANCHET Jacques | 212 | CAZELES Franck | 131 |
| SAUVESTRE André | 409 | JULIEN Gildas | 248 | CHAULET GIBIER Danielle | 104 |
| FLEURY Hervé | 404 | GUINAULT Laurent | 122 | CHARANSONNET Jacques | 239 |
| ALLELY Pierre | 381 | ANDRIEUX Guy | 191 | CRAPSKY Michèle | 98 |
| DUBOIS Eric | 419 | CHENE Jean-Mary | 187 | GIBIER Philippe | 103 |
| NAVION Michel | 411 | MERIAU Nathalie | 121 | LITTLEWOOD Marilyn | 95 |
| PORTUGUEZ Lucienne | 381 | MARCHAND Marie-Laure | 145 | MELLET Catherine | 100 |
| BERTHAULT Alain | 380 | JOUBERT Jean-Pierre | 129 | MOUTOUSSAMY Danielle | 212 |
| DOUADY Mickaël | 368 | CORNA Anne | 151 | | |
| GUILLOTEAU Emmanuelle | 388 | BARDON Bernard | 190 | | |
| JELODIN Claude | 390 | RIBIER Céline | 101 | | |
| MARIN Christophe | 334 | PIEPLU Michèle | 134 | | |
| MECHE Josette | 333 | BERTHAULT Corinne | 195 | | |
| PORCHER David | 289 | LLUESMA Christine | 140 | | |
| VENOT Yves | 445 | BOUESTE André | 131 | | |
|

Retour
Vie de la commune
Elections
|