 |
|
Elections présidentiellesRésultats - 1er tour - dimanche 22 avril 2007
Inscrits : 890 Votants : 758 Bulletins blancs ou nuls : 21 Exprimés : 737 |
| Candidats | Voix | % | |
Candidats | Voix | % | |
| M. Olivier Besancenot | 26 voix | 3,53 % | |
M. Philippe de Villiers | 37 voix | 5,02 % | |
| Mme Marie-George Buffet | 18 voix | 2.37 % | |
Mme Ségolène Royal | 171 voix | 23,20 % | |
| M. Gérard Schivardi | 8 voix | 1,09 % | |
M. Frédéric Nihous | 26 voix | 3,53 % | |
| M. François Bayrou | 105 voix | 14,25 % | |
M. Jean-Marie Le Pen | 99 voix | 13,43 % | |
| M. José Bové | 11 voix | 1,49 % | |
Mme Arlette Laguiller | 7 voix | 0,95 % | |
| Mme Dominique Voynet | 7 voix | 0,41 % | |
M. Nicolas Sarkozy. | 226 voix | 30,66 % | |
| |

Retour
Vie de la commune
Elections
|