 |
|
Elections législativesRésultats - 1er tour - dimanche 10 juin 2007
Inscrits : 891 Votants : 551 Bulletins blancs ou nuls : 20 Exprimés : 531 |
| Bernard POUSSET | U.M.P. | 203 voix | 38,23% |
| Sophie GUERIN | UDF-Mouvement démocrate | 21 voix | 3,95% |
| Bernard REIGNOUX | "Communistes" | 3 voix | 0,56% |
| Katrine LEMAITRE | Gauche populaire et antilibérale | 12 voix | 2,26% |
| Pierre GRIGNARD | Candidat indépendant | 9 voix | 1,69% |
| Marie-Ange LEMAITRE | Front national | 28 voix | 5,27% |
| Catherine MOREAU | Lutte ouvrière | 5 voix | 0,94% |
| Jean-Claude POMMEREAU | C.P.N.T. | 25 voix | 4,71% |
| Patrick PEROT | La France en action | 2 voix | 0,38% |
| Jean-Louis BOURNAIS | L.C.R. | 6 voix | 1,13% |
| Jacques TISSIER | Divers droite | 3 voix | 0,56% |
| Eric PHELIPPOT | D.L.R. | 6 voix | 1,13% |
| Françoise GALLAND | Les Verts | 3 voix | 0,56% |
| Jean-Paul CHANTEGUET | P.S. | 205 voix | 38,61% |
| |

Retour
Vie de la commune
Elections
|